Tävlingar
| Skaraborgskretsens tävlingar 2010 | blå=inbjudan grön=resultat | |||
| april | Arrangör | plats | ||
| 5 | Fält | Påsksmällen | Töreboda PK | |
| 17 | Fält | Skaraborgspokalen 1 2010 | Skövde sport | lövsjötorp |
| 25 | Fält | resultatKRM2010 Lagresultat | Lidköping/Grästorp/Hjorten | |
| maj | ||||
| 2 | fält | resultat pokalen 2 2010 | P4IF | lövsjötorp |
| 16 | Fält | VSM Fält 2010 | ||
| 22 | precision | HJORTMARAN | PK Hjorten | |
| 23 | Precision | Vårknallen militärsnabb | Skövde sport/P4IF | |
| juni | ||||
| 5 | Fält | Tidaholmsträffen | Tidaholms psk | Kaflås |
| 19 | Fält | Skaraborgspokalen 3 | Mariestads PK | Mariestad |
| juli | ||||
| 1-4 | SM | Stockholm | ||
| augusti | ||||
| 7 | Precision | Lidköpings precision | Lidköpings PF | Råda |
| 14,15 | Precision | Inbjudan kretsmästerskap | Vallebygden/Vedum | |
| 21 | Precision | Ållebergsträffen2010 | Falköpings SSK | Falköping |
| 22 | Magnumfält | Golden trail | Töreboda PK | |
| 28,29 | precision | VSM | ||
| september | ||||
| ? | fält | Skaraborgspokalen 4 | Vedum | |
| oktober | ||||
| 10 | fält | Höstskottet | Skövde sport | |
| 23+24 | luft | Göta Kanal masters | Töreboda PK | Töreboda |
| 24 Fält
november |
DelaGardieträffen 2010 | Lidköpings PF | Råda | |
| 28 | mörkerfält | Fläskaskjutningen | Kaflås PK | Kaflås |
| december | ||||
| 11 | mörkerfält | Lucian | Mariestad | Mariestad |
